Наши партнеры
мы рекомендуем >>
Налоговая нагрузка по видам экономической деятельности
Налоговая нагрузка определяется как соотношение суммы уплаченных налогов по данным налоговых органов и выручки организаций по данным бухгалтерской и налоговой отчетности организации.
Вид экономической деятельности | Налоговая | |
2006 год* | 2007 год | |
Всего | 11,6 | 14,4 |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство - | 5,5 | 8,7 |
Рыболовство, рыбоводство | 13,7 | 15,3 |
Добыча полезных ископаемых - всего | 45,1 | 54,8 |
добыча топливно-энергетических полезных | 49,4 | 60,2 |
добыча полезных ископаемых, кроме топливно- | 14,4 | 17,9 |
Обрабатывающие производства - всего | 7,2 | 10,5 |
производство пищевых продуктов, включая напитки | 13,1 | 15,7 |
текстильное и швейное производство | 5,7 | 12,3 |
производство кожи, изделий из кожи и | 4,9 | 7,6 |
обработка древесины и производство изделий из | 3,5 | 8,0 |
производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, | 3,7 | 5,1 |
издательская и полиграфическая деятельность, | 12,5 | 16,5 |
производство кокса и нефтепродуктов | 3,2 | 8,6 |
химическое производство | 4,4 | 7,2 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 4,7 | 7,1 |
производство прочих неметаллических минеральных | 8,9 | 12,3 |
металлургическое производство и производство | 6,7 | 9,0 |
производство машин и оборудования | 11,8 | 17,2 |
производство электрооборудования, электронного и | 7,8 | 12,3 |
производство транспортных средств и оборудования | 5,5 | 7,8 |
прочие производства | 4,8 | 6,3 |
Производство и распределение электроэнергии, | 7,3 | 9,0 |
производство, передача и распределение | 7,0 | 8,4 |
производство и распределение газообразного | 4,2 | 6,1 |
производство, передача и распределение пара и | 1,1 | 8,1 |
Строительство | 11,9 | 15,9 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт | 3,8 | 3,9 |
Гостиницы и рестораны | 10,7 | 16,3 |
Транспорт и связь - всего | 11,7 | 15,0 |
из него - деятельность железнодорожного | 8,1 | 15,5 |
связь | 16,5 | 18,0 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и | 18,2 | 29,5 |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и | 16,8 | 18,2 |
из них - деятельность по организации отдыха и | 15,3 | 21,9 |

