Наши партнеры
мы рекомендуем >>
Нулевой баланс (нулевая отчетность)
Подготовка! Восстановление! Сдача!
Нулевой баланс или как его называют нулевой отчет, представляет собой комплект форм отчетности, необходимых для сдачи в государственные органы, такие как Налоговая инспекция, Фонд социального страхования и Пенсионный фонд. Нулевой баланс (отчет) сдается только организациями, не осуществляющими деятельности в отчетном периоде и не имеющими движений по расчетному счету. Иногда считают, что если по расчетному счету проходили небольшие движения денежных средств, то это тоже нулевой баланс, однако это не так. Для организаций, у которых есть движения по расчетному счету, предусмотрены другие формы отчетности.
Стоимость ПОДГОТОВКИ отчетности за 2011 год (20 минут в Вашем присутствии):
Наименование системы налогообложения | Состав комплекта отчетности | Стоимость подготовки | |||
Наименование отчета | Гос. орган | срок сдачи | |||
Нулевой баланс для ОБЩЕЙ системы налогообложения | Расчетная ведомость по взносам в ФСС | ФСС | 16.01.2012 | 1400 рублей | |
Расчетная ведомость по взносам в ФОМС и ПФР (РСВ-1) | ПФР | 15.02.2012 | |||
| Сведения о среднесписочной численности сотрудников | ИФНС | 20.01.2012 | |||
Единая упрощенная декларация | ИФНС | 20.01.2012 | |||
Бухгалтерский баланс | ИФНС | 30.03.2012 | |||
| Отчет о прибылях и убытках | ИФНС | 30.03.2012 | |||
| Баланс и форма 2 | Госкомстат | 01.04.2012 | |||
Нулевой баланс для УПРОЩЕННОЙ системы налогообложения | Расчетная ведомость по взносам в ФСС | ФСС | 16.01.2012 | 1200 рублей | |
| Сведения о среднесписочной численности сотрудников | ИФНС | 20.01.2012 | |||
| Декларация по УСН | ИФНС | 30.03.2012 | |||
Расчетная ведомость по взносам в ФОМС и ПФР (РСВ-1) | ПФР | 15.12.2012 | |||
Cтоимость подготовки и СДАЧИ отчетности:
Наименование системы налогообложения | Состав комплекта отчетности | Стоимость подготовки и сдачи | ||
Наименование отчета | Гос. орган | Способ сдачи | ||
Нулевой баланс для ОБЩЕЙ системы налогообложения | Расчетная ведомость по взносам в ФСС | ФСС | Электронно либо почта | 3300 рублей |
Расчетная ведомость по взносам в ФОМС и ПФР | ПФР | Электронно либо почта | ||
| Сведения о среднесписочной численности сотрудников | ИФНС | Электронно | ||
Единая упрощенная декларация | ИФНС | электронно | ||
Бухгалтерский баланс | ИФНС | электронно | ||
Отчет о прибылях и убытках | ИФНС | электронно | ||
| Баланс и форма 2 | Госкомстат | Электронно либо почта | ||
Нулевой баланс для УПРОЩЕННОЙ системы налогообложения | Расчетная ведомость по взносам в ФСС | ФСС | Электронно либо почта | 2700 рублей |
| Сведения о среднесписочной численности сотрудников | ИФНС | Электронно | ||
| Декларация по УСН | ИФНС | Электронно | ||
Расчетная ведомость по взносам в ФОМС и ПФР (РСВ-1) | ПФР | Электронно либо почта | ||
* Выбор способа сдачи отчетности в ФСС или пенсионный фонд (электронно или по почте) зависит от наличия у Вашей организации электронных ключей, которые Вы можете заказать предварительно в нашей организации.
** Личная сдача отчетности - 1000 рублей/гос. орган
Наша компания занимается подготовкой и сдачей через Интернет как нулевой отчетности, так и отчетности с цифрами.
Документы необходимые для подготовки и сдачи нулевой отчетности
- 1. Действующая выписка из ЕГРЮЛ
- 2. Коды статистики
- 3. Уведомление ФСС о размере страховых взносов
- 4. Извещение о регистрации в территориальном органе Пенсионного Фонда РФ
- 5. Паспортные данные руководителя, либо его ИНН.
Подготовка и сдача нулевого баланса (отчета) проводится в течении 20 минут в Вашем присутствии!

